Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 3:31,1 | +0,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 2:08,6 | +0,0 |
2. | 11 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 2:13,1 | +4,5 |
3. | 12 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 2:22,8 | +14,2 |
4. | 8 | Jalmari Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 2:52,8 | +44,2 |
5. | 10 | Kevin Johansson | Pargas IF | 3:12,5 | +1:03,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 5:50,8 | +0,0 |
2. | 17 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 5:56,5 | +5,7 |
3. | 16 | Neea Huhtala | Noormarkun Nopsa | 6:29,5 | +38,7 |
4. | 19 | Venla Pärssinen | Rasti-Lukko | 6:54,7 | +1:03,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 5:02,8 | +0,0 |
2. | 26 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 6:33,6 | +1:30,8 |
3. | 28 | Ida Sofia Jaakkola | Kankaanpään Urheilijat | 7:40,6 | +2:37,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 4:57,3 | +0,0 |
2. | 34 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 5:19,0 | +21,7 |
3. | 36 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 5:19,1 | +21,8 |
4. | 37 | Elias Lähde | Vammalan Seudun Voima | 5:56,8 | +59,5 |
5. | 33 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 5:57,3 | +1:00,0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 4:37,8 | +0,0 |
2. | 49 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 5:00,9 | +23,1 |
3. | 50 | Wilhelmiina Ruohomäki | Nakkilan Vire | 5:02,9 | +25,1 |
4. | 46 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:04,7 | +26,9 |
5. | 41 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 5:26,6 | +48,8 |
6. | 47 | Neea Haapio | Nakkilan Vire | 5:32,9 | +55,1 |
7. | 40 | Victoria Yli-Käkelä | Parkanon Urheilijat | 5:35,7 | +57,9 |
8. | 45 | Saratuulia Miikkulainen | Nakkilan Vire | 5:57,2 | +1:19,4 |
9. | 42 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:02,3 | +1:24,5 |
10. | 44 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 6:09,3 | +1:31,5 |
11. | 48 | Miisa Pärssinen | Rasti-Lukko | 6:28,0 | +1:50,2 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 4:49,7 | +0,0 |
2. | 54 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 4:58,0 | +8,3 |
3. | 58 | Eelis Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 5:15,9 | +26,2 |
4. | 61 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 5:18,6 | +28,9 |
5. | 64 | Adrian Ducander | Pargas IF | 5:25,7 | +36,0 |
6. | 60 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 5:28,0 | +38,3 |
7. | 57 | Konsta Vahantapohja | Parkanon Urheilijat | 5:45,4 | +55,7 |
8. | 62 | Viljami Antila | Jurvan Urheilijat | 5:49,8 | +1:00,1 |
9. | 55 | Jonni Pirttinen | Noormarkun Nopsa | 6:57,6 | +2:07,9 |
10. | 63 | Kaarlo Haapala | Kankaanpään Urheilijat | 7:59,5 | +3:09,8 |
11. | 59 | Topias Niemi | Noormarkun Nopsa | 8:16,1 | +3:26,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 4:40,9 | +0,0 |
2. | 69 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 4:58,9 | +18,0 |
3. | 68 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 5:00,2 | +19,3 |
4. | 75 | Eerika Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 5:03,6 | +22,7 |
5. | 72 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 5:23,2 | +42,3 |
6. | 67 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 5:26,7 | +45,8 |
7. | 70 | Minttu Huhtala | Noormarkun Nopsa | 5:40,4 | +59,5 |
8. | 74 | Ilona Äärelä | Nakkilan Vire | 5:57,9 | +1:17,0 |
9. | 71 | Vilmiina Mattila | Nakkilan Vire | 6:14,2 | +1:33,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4:16,6 | +0,0 |
2. | 80 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 4:22,0 | +5,4 |
3. | 81 | Niki Sirén | Raision Kuula | 4:29,5 | +12,9 |
4. | 79 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 4:57,9 | +41,3 |
5. | 85 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 4:58,9 | +42,3 |
6. | 84 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 5:07,8 | +51,2 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 5:30,4 | +0,0 |
2. | 90 | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 6:32,8 | +1:02,4 |
3. | 98 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire | 6:35,2 | +1:04,8 |
4. | 92 | Anna Saine | Kankaanpään Urheilijat | 6:37,4 | +1:07,0 |
5. | 89 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 6:55,5 | +1:25,1 |
6. | 96 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 7:02,3 | +1:31,9 |
7. | 95 | Lotta Kivioja | Nakkilan Vire | 7:23,0 | +1:52,6 |
8. | 97 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 7:26,0 | +1:55,6 |
9. | 94 | Emma Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat | 7:38,7 | +2:08,3 |
10. | 93 | Sallamaria Miikkulainen | Nakkilan Vire | 8:03,0 | +2:32,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 5:40,7 | +0,0 |
2. | 105 | Jonathan Virta | Pargas IF | 5:55,9 | +15,2 |
3. | 110 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 5:57,0 | +16,3 |
4. | 109 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 6:02,7 | +22,0 |
5. | 102 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 6:09,3 | +28,6 |
6. | 103 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire | 6:11,9 | +31,2 |
7. | 104 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 6:33,7 | +53,0 |
8. | 108 | Onni Antila | Jurvan Urheilijat | 6:57,0 | +1:16,3 |
9. | 107 | Aleksi Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 7:48,0 | +2:07,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Theresia Johansson | Pargas IF | 5:57,7 | +0,0 |
2. | 119 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 6:07,1 | +9,4 |
3. | 117 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 6:07,8 | +10,1 |
4. | 120 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 6:09,3 | +11,6 |
5. | 114 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 6:34,9 | +37,2 |
6. | 115 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 6:41,0 | +43,3 |
7. | 116 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 6:46,2 | +48,5 |
8. | 118 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 7:45,3 | +1:47,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Amos Korin | Pargas IF | 5:17,3 | +0,0 |
2. | 125 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:45,2 | +27,9 |
3. | 128 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5:53,7 | +36,4 |
4. | 127 | Jere Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:17,3 | +1:00,0 |
5. | 130 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 6:18,3 | +1:01,0 |
6. | 132 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 6:19,5 | +1:02,2 |
7. | 131 | Juho Viitanen | Noormarkun Nopsa | 7:10,5 | +1:53,2 |
8. | 133 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | 7:12,2 | +1:54,9 |
9. | 126 | Tomi Koskiniemi | Parkanon Urheilijat | 7:28,1 | +2:10,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 10:27,8 | +0,0 | 1. | 5:06,9 |
2. | 143 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 11:01,9 | +34,1 | 3. | 5:28,1 |
3. | 141 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 11:11,0 | +43,2 | 2. | 5:24,7 |
4. | 139 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 11:21,1 | +53,3 | 4. | 5:34,2 |
5. | 138 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 11:28,9 | +1:01,1 | 5. | 5:34,8 |
6. | 137 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 11:44,0 | +1:16,2 | 6. | 5:47,8 |
7. | 142 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 12:32,3 | +2:04,5 | 7. | 6:00,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 148 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 10:51,8 | +0,0 | 1. | 5:18,5 |
2. | 146 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 11:17,8 | +26,0 | 2. | 5:34,6 |
3. | 147 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 11:28,0 | +36,2 | 3. | 5:36,3 |
4. | 149 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 11:59,9 | +1:08,1 | 4. | 5:49,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 10:43,7 | +0,0 | 1. | 5:10,4 |
2. | 155 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 11:36,2 | +52,5 | 2. | 5:41,2 |
3. | 156 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 11:59,8 | +1:16,1 | 3. | 5:50,1 |
4. | 154 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 12:35,2 | +1:51,5 | 4. | 6:04,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Benjamin Virta | Pargas IF | 10:39,7 | +0,0 | 2. | 5:20,6 |
2. | 164 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 10:53,6 | +13,9 | 1. | 5:20,0 |
3. | 160 | Linus Korin | Pargas IF | 11:00,0 | +20,3 | 3. | 5:27,5 |
4. | 165 | Vincent Ducander | Pargas IF | 11:14,7 | +35,0 | 5. | 5:32,2 |
5. | 162 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 11:18,5 | +38,8 | 6. | 5:33,4 |
6. | 161 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 11:22,0 | +42,3 | 4. | 5:32,1 |
7. | 166 | Lauri Lehtisaari | Noormarkun Nopsa | 11:47,1 | +1:07,4 | 7. | 5:37,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 15:49,5 | +0,0 | 1. | 5:10,4 | 1. | 10:31,9 |
2. | 170 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 15:57,2 | +7,7 | 3. | 5:12,3 | 2. | 10:39,5 |
3. | 174 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:15,7 | +26,2 | 2. | 5:10,7 | 3. | 10:42,8 |
4. | 173 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 16:40,7 | +51,2 | 4. | 5:22,0 | 4. | 11:03,6 |
5. | 171 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 16:50,5 | +1:01,0 | 5. | 5:25,8 | 5. | 11:05,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 178 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 16:49,8 | +0,0 | 1. | 5:16,9 | 1. | 10:59,1 |
2. | 177 | Joel Lehtinen | Jämin Jänne | 17:42,8 | +53,0 | 2. | 5:33,0 | 2. | 11:34,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 16:02,1 | +0,0 | 1. | 5:12,5 | 1. | 10:39,7 |
2. | 183 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 16:23,7 | +21,6 | 2. | 5:22,6 | 2. | 10:58,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 189 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 13:30,9 | +0,0 | 1. | 4:21,0 | 1. | 8:56,7 |
2. | 190 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 15:09,0 | +1:38,1 | 2. | 4:52,2 | 2. | 10:07,3 |
3. | 187 | Marius Ducander | Pargas IF | 16:40,4 | +3:09,5 | 4. | 5:29,7 | 3. | 11:07,1 |
4. | 186 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne | 16:57,8 | +3:26,9 | 3. | 5:23,9 | 4. | 11:11,6 |
5. | 188 | Niko Mikkola | Porin Seudun Hiihtäjät | 17:27,0 | +3:56,1 | 5. | 5:32,5 | 5. | 11:30,7 |