Rise Race Tour 2/5, 06.02.2021, Kuninkaanlähde, Kankaanpää
Honkajoen Seudun Urheilijat
M13 | 11.50.30 | 101 | 40267192 | Jussila Jaakko | 0 |
M9 | 11.19.30 | 39 | 60498592 | Vanhahonko Kristian | 0 |
N13 | 11.46.30 | 93 | 40292024 | Ylilammi Milla | 0 |
Jämin Jänne
M10 | 11.28.30 | 57 | 60232093 | Raitinpää Toivo | 0 |
Kankaanpään Urheilijat
N9 | 11.16.30 | 33 | 60500764 | Aaltonen Lotta | 0 |
N10 | 11.24.30 | 49 | 60133634 | Hietaoja Aino | 0 |
M10 | 11.28.00 | 56 | 40458940 | Hietaoja Eemeli | 0 |
N12 | 11.40.30 | 81 | 40458594 | Hietaoja Elsa | 0 |
M6 | 11.04.00 | 8 | 60403145 | Hietaoja Martti | 0 |
M7 | 11.08.00 | 16 | 60403143 | Hietaoja Vili | 0 |
M8 | 11.14.30 | 29 | 60498809 | Isosävi Elias | 0 |
N14 | 11.54.30 | 109 | 60327185 | Kossi Amanda | 0 |
M10 | 11.30.30 | 61 | 60145027 | Kuuskoski Juho | 0 |
N14 | 11.56.30 | 113 | 40138086 | Laino Siiri | 0 |
M11 | 11.37.30 | 75 | 40395840 | Laino Vesperi | 0 |
N8 | 11.12.30 | 25 | 60137615 | Mäkitalo Anni | 0 |
N10 | 11.23.00 | 46 | 60137622 | Mäkitalo Iina | 0 |
M13 | 11.51.00 | 102 | 40272290 | Peltomäki Jere | 0 |
M7 | 11.09.30 | 19 | 60403162 | Rainerma Aaro | 0 |
M9 | 11.20.00 | 40 | 60403161 | Rainerma Lauri | 0 |
M14 | 11.59.30 | 119 | 40218290 | Rintamäki Frans | 0 |
N10 | 11.25.30 | 51 | 40408467 | Rintamäki Hilda | 0 |
M7 | 11.09.00 | 18 | 60402798 | Salmio Jalmari | 0 |
M15 | 12.05.30 | 131 | 40395842 | Saunaluoma Henri | 0 |
N7 | 11.06.00 | 12 | 60403223 | Vainionpää Veera | 0 |
N9 | 11.17.30 | 35 | 60403222 | Vainionpää Vilma | 0 |
M7 | 11.10.00 | 20 | 60402738 | Vehkamäki Sulo | 0 |
M10 | 11.29.00 | 58 | 60292112 | Vehkamäki Viljo | 0 |
N12 | 11.41.30 | 83 | 40407842 | Votshenko Aada | 0 |
M10 | 11.29.30 | 59 | 60292064 | Votshenko Eelis | 0 |
Lauttakylän Luja
N13 | 11.47.00 | 94 | 40132472 | Laine Liina | 0 |
Nakkilan Vire
N13 | 11.47.30 | 95 | 40211177 | Anttila Kerttu | 0 |
N10 | 11.25.00 | 50 | 40464118 | Anttila Milja | 0 |
N10 | 11.22.30 | 45 | 60210202 | Haapio Neea | 0 |
M12 | 11.44.30 | 89 | 40275099 | Hohtari Luka | 0 |
N11 | 11.32.30 | 65 | 60307526 | Mattila Vilmiina | 0 |
N10 | 11.26.00 | 52 | 40472415 | Ruohomäki Wilhelmiina | 0 |
N12 | 11.41.00 | 82 | 40401474 | Sköld Jenny | 0 |
N6 | 11.02.00 | 4 | 60409114 | Sköld Joanna | 0 |
N10 | 11.23.30 | 47 | 40454197 | Sköld Julia | 0 |
N15 | 12.03.00 | 126 | 40404819 | Stenroos Anna | 0 |
N16 | 12.07.30 | 135 | 40211021 | Vuori Heini | 0 |
N14 | 11.55.00 | 110 | 40211022 | Vuori Maija | 0 |
Noormarkun Nopsa
N14 | 11.57.00 | 114 | 40222602 | Helmi Emilia | 0 |
M13 | 11.50.00 | 100 | 40225233 | Koivisto Sakarja | 0 |
N10 | 11.24.00 | 48 | 40453510 | Koivisto Susanne | 0 |
M15 | 12.05.00 | 130 | 40413137 | Lindroos Olli | 0 |
N14 | 11.55.30 | 111 | 40404279 | Tenho Hilla | 0 |
M11 | 11.36.30 | 73 | 40417268 | Tenho Olli | 0 |
Parkanon Urheilijat
N13 | 11.48.00 | 96 | 40348173 | Kuusiluoma Inka | 0 |
M13 | 11.51.30 | 103 | 40283653 | Kuusiluoma Oula | 0 |
M10 | 11.30.00 | 60 | 60304729 | Myllymäki Eino | 0 |
N11 | 11.33.00 | 66 | 60182146 | Myllymäki Elsa | 0 |
Punkalaitumen Kunto
N9 | 11.17.00 | 34 | 40481801 | Häkkinen Mette | 0 |
Rasti-Lukko
M14 | 12.00.00 | 120 | 40366983 | Ahlfors Aleksi | 0 |
M9 | 11.20.30 | 41 | 60182147 | Kauko Kaarlo | 0 |
N11 | 11.34.30 | 69 | 40454200 | Kauko Olga | 0 |
N8 | 11.12.00 | 24 | 60424688 | Korhonen Saana | 0 |
M14 | 11.59.00 | 118 | 40181017 | Lehtinen Luukas | 0 |
M12 | 11.43.30 | 87 | 40264439 | Lehtinen Niklas | 0 |
N14 | 11.54.00 | 108 | 40361879 | Mäenpää Ida | 0 |
N14 | 11.56.00 | 112 | 40361878 | Mäenpää Nelli | 0 |
N11 | 11.33.30 | 67 | 60146398 | Pelto-Huikko Eerika | 0 |
N15 | 12.02.00 | 124 | 40348551 | Rohila Anni | 0 |
M11 | 11.38.30 | 77 | 40401477 | Ruusunen Nuutti | 0 |
Ulvilan Ura
N11 | 11.34.00 | 68 | 40406108 | Lehtonen Aurora | 0 |
N15 | 12.02.30 | 125 | 40142404 | Lehtonen Venla | 0 |
Vammalan Seudun Voima
M12 | 11.44.00 | 88 | 40386040 | Koivu Toivo | 0 |
M11 | 11.38.00 | 76 | 40396573 | Koivu Väinö | 0 |
M11 | 11.37.00 | 74 | 40406947 | Tuomisto Antti | 0 |
M7 | 11.08.30 | 17 | 60433526 | Tuomisto Eero | 0 |
M13 | 11.52.00 | 104 | 40333983 | Tuomisto Olavi | 0 |