Rice Race Tour Kankaanpää, 13.02.2022
Eurajoen Veikot
N13 | 11.46.00 | 92 | 40401474 | Sköld Jenny | 0 |
N7 | 11.05.00 | 10 | 60409114 | Sköld Joanna | 0 |
N11 | 11.30.30 | 61 | 40454197 | Sköld Julia | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat
N9 | 11.19.00 | 38 | 60615608 | Kivioja Aino | 0 |
MYL | 12.18.30 | 157 | 60203367 | Valli Jussi | 0 |
M10 | 11.27.00 | 54 | 60498592 | Vanhahonko Kristian | 0 |
Jämin Jänne
N12 | 11.39.00 | 78 | 40466270 | Raitinpää Noora | 0 |
Jämsänkosken Ilves
MYL | 12.18.00 | 156 | 30929643 | Mäki Juho | 0 |
Kankaanpään Urheilijat
N10 | 11.23.30 | 47 | 60500764 | Aaltonen Lotta | 0 |
N11 | 11.31.30 | 63 | 60133634 | Hietaoja Aino | 0 |
M11 | 11.34.30 | 69 | 40458940 | Hietaoja Eemeli | 0 |
N13 | 11.46.30 | 93 | 40458594 | Hietaoja Elsa | 0 |
M7 | 11.08.00 | 16 | 60403145 | Hietaoja Martti | 0 |
M8 | 11.14.30 | 29 | 60403143 | Hietaoja Vili | 0 |
M9 | 11.21.00 | 42 | 60498809 | Isosävi Elias | 0 |
M6 | 11.01.00 | 6 | 60539017 | Isosävi Matias | 0 |
N15 | 11.56.00 | 112 | 60327185 | Kossi Amanda | 0 |
M11 | 11.35.30 | 71 | 60145027 | Kuuskoski Juho | 0 |
N15 | 11.55.00 | 110 | 40138086 | Laino Siiri | 0 |
M12 | 11.41.00 | 82 | 40395840 | Laino Vesperi | 0 |
N9 | 11.18.30 | 37 | 60137615 | Mäkitalo Anni | 0 |
N11 | 11.30.00 | 60 | 60137622 | Mäkitalo Iina | 0 |
M8 | 11.13.30 | 27 | 60403162 | Rainerma Aaro | 0 |
M10 | 11.27.30 | 55 | 60403161 | Rainerma Lauri | 0 |
N11 | 11.32.30 | 65 | 60504206 | Salmio Emma | 0 |
M8 | 11.12.30 | 25 | 60402798 | Salmio Jalmari | 0 |
M16 | 12.03.30 | 127 | 40395842 | Saunaluoma Henri | 0 |
N16 | 12.00.30 | 121 | 40404819 | Stenroos Anna | 0 |
M16 | 12.02.30 | 125 | 40146011 | Tuominen Rami | 0 |
N8 | 11.10.00 | 20 | 60403223 | Vainionpää Veera | 0 |
N10 | 11.25.00 | 50 | 60403222 | Vainionpää Vilma | 0 |
M8 | 11.16.00 | 32 | 60402738 | Vehkamäki Sulo | 0 |
M11 | 11.35.00 | 70 | 60292112 | Vehkamäki Viljo | 0 |
N13 | 11.45.30 | 91 | 40407842 | Votshenko Aada | 0 |
Lauttakylän Luja
N14 | 11.49.30 | 99 | 40132472 | Laine Liina | 0 |
M8 | 11.14.00 | 28 | 60485923 | Toivola Aapeli | 0 |
Nakkilan Vire
N14 | 11.49.00 | 98 | 40211177 | Anttila Kerttu | 0 |
N11 | 11.31.00 | 62 | 40464118 | Anttila Milja | 0 |
Noormarkuin Nopsa
N8 | 11.10.30 | 21 | 60494392 | Laine Hilda | 0 |
Noormarkun Nopsa
M16 | 12.03.00 | 126 | 40413137 | Lindroos Olli | 0 |
M14 | 11.51.30 | 103 | 60306801 | Manner Aapo | 0 |
N18 | 12.05.30 | 131 | 40266527 | Manner Aino | 0 |
NYL | 12.07.30 | 135 | 28829195 | Nieminen Anni | 0 |
N10 | 11.24.00 | 48 | 60537409 | Riikonen Emilia | 0 |
M12 | 11.41.30 | 83 | 40457308 | Riikonen Matias | 0 |
N7 | 11.05.30 | 11 | 60605640 | Ritola Minttu | 0 |
N11 | 11.32.00 | 64 | 40472415 | Ruohomäki Wilhelmiina | 0 |
M6 | 11.00.30 | 5 | 60595325 | Salmio Jaakko | 0 |
M8 | 11.13.00 | 26 | 60509484 | Salmio Juho | 0 |
N15 | 11.54.30 | 109 | 40404279 | Tenho Hilla | 0 |
M12 | 11.43.00 | 86 | 40417268 | Tenho Olli | 0 |
N12 | 11.38.00 | 76 | 40465634 | Viitanen Jenny | 0 |
Parkanon Urheilijat
N14 | 11.48.30 | 97 | 40348173 | Kuusiluoma Inka | 0 |
M14 | 11.52.00 | 104 | 40283653 | Kuusiluoma Oula | 0 |
N7 | 11.06.00 | 12 | 60605761 | Lielahti Anni | 0 |
M8 | 11.15.30 | 31 | 60590703 | Lielahti Toivo | 0 |
Punkalaitumen Kunto
N10 | 11.23.00 | 46 | 40481801 | Häkkinen Mette | 0 |
M6 | 11.00.00 | 4 | 60608393 | Saarinen Benjami | 0 |
Raision Kuula
MYL | 12.17.30 | 155 | 60397830 | Ruohonen Juuso | 0 |
Rasti-Lukko
N13 | 11.45.00 | 90 | 40323213 | Ahtiainen Venla | 0 |
M15 | 11.58.30 | 117 | 40347912 | Heinonen Tomas | 0 |
M10 | 11.28.00 | 56 | 60182147 | Kauko Kaarlo | 0 |
N12 | 11.37.30 | 75 | 40454200 | Kauko Olga | 0 |
N9 | 11.18.00 | 36 | 60424688 | Korhonen Saana | 0 |
M40 | 12.13.30 | 147 | 28674421 | Kylliäinen Jussi | 0 |
N15 | 11.56.30 | 113 | 40361879 | Mäenpää Ida | 0 |
N15 | 11.55.30 | 111 | 40361878 | Mäenpää Nelli | 0 |
M12 | 11.42.30 | 85 | 40401477 | Ruusunen Nuutti | 0 |
N10 | 11.24.30 | 49 | 60203182 | Seppänen Isla | 0 |
SkiTeam 105
M60 | 12.09.30 | 139 | 27491139 | Lepistö Jyrki | 0 |
M50 | 12.11.30 | 143 | 60417594 | Niemi Kari | 0 |
Ulvilan Ura
N12 | 11.38.30 | 77 | 40406108 | Lehtonen Aurora | 0 |
M18 | 12.15.30 | 151 | 33953742 | Lehtonen Elias | 0 |
Vammalan Seudun Voima
M12 | 11.42.00 | 84 | 40406947 | Tuomisto Antti | 0 |
M8 | 11.15.00 | 30 | 60433526 | Tuomisto Eero | 0 |
M14 | 11.52.30 | 105 | 40333983 | Tuomisto Olavi | 0 |