M10 - (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 7 | Parkanon Urheilijat | 13.20,84 | |||
Os. 1 | Toivo Lielahti | 1 | 3.08,63 | |||
Os. 2 | Anni Lielahti | 1 | 6.29,76 | 1 | 3.21,13 | |
Os. 3 | Toivo Lielahti | 1 | 9.47,15 | 1 | 3.17,39 | |
Os. 4 | Anni Lielahti | 1 | 13.20,84 | 1 | 3.33,69 | |
2. | 6 | Kankaanpään Urheilijat | 14.48,19 | |||
Os. 1 | Vili Hietaoja | 1 | 3.08,63 | |||
Os. 2 | Martti Hietaoja | 2 | 7.07,51 | 2 | 3.58,88 | |
Os. 3 | Vili Hietaoja | 2 | 10.44,26 | 2 | 3.36,75 | |
Os. 4 | Martti Hietaoja | 2 | 14.48,19 | 2 | 4.03,93 |
N10 - (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 9 | Noormarkun Nopsa-1 | 14.29,52 | |||
Os. 1 | Hilda Laine | 1 | 3.48,39 | |||
Os. 2 | Minttu Ritola | 1 | 7.06,29 | 1 | 3.17,90 | |
Os. 3 | Hilda Laine | 1 | 11.15,90 | 2 | 4.09,61 | |
Os. 4 | Minttu Ritola | 1 | 14.29,52 | 1 | 3.13,62 | |
2. | 8 | Kankaanpään Urhelijat | 18.03,32 | |||
Os. 1 | Fanny Vehkamäki | 3 | 4.21,51 | |||
Os. 2 | Fanny Peltomäki | 3 | 9.04,45 | 3 | 4.42,94 | |
Os. 3 | Fanny Vehkamäki | 3 | 13.20,31 | 3 | 4.15,86 | |
Os. 4 | Fanny Peltomäki | 2 | 18.03,32 | 2 | 4.43,01 | |
10 | Noormarkun Nopsa-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Isla Hakala | 2 | 3.53,34 | |||
Os. 2 | Isella Hakala | 2 | 8.10,47 | 2 | 4.17,13 | |
Os. 3 | Isla Hakala | 2 | 12.19,80 | 1 | 4.09,33 | |
Os. 4 | Isella Hakala | Kesk. | Kesk. |
M08 - (0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 3.43,32 | |||
Os. 1 | Reino Uusi-Rajasalo | 1 | 47,06 | |||
Os. 2 | Oiva Rantanen | 1 | 1.45,34 | 1 | 58,28 | |
Os. 3 | Reino Uusi-Rajasalo | 1 | 2.41,90 | 1 | 56,56 | |
Os. 4 | Oiva Rantanen | 1 | 3.43,32 | 1 | 1.01,42 | |
2. | 2 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 4.50,92 | |||
Os. 1 | Konsta Aaltonen | 2 | 48,48 | |||
Os. 2 | Ilmari Ala-Lahti | 2 | 2.12,28 | 2 | 1.23,80 | |
Os. 3 | Konsta Aaltonen | 2 | 3.26,53 | 2 | 1.14,25 | |
Os. 4 | Ilmari Ala-Lahti | 2 | 4.50,92 | 2 | 1.24,39 |
N08 - (0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 3 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 4.50,92 | |||
Os. 1 | Heta Hietaoja | 1 | 1.18,20 | |||
Os. 2 | Senni Kuusisto | 1 | 2.24,49 | 1 | 1.06,29 | |
Os. 3 | Heta Hietaoja | 1 | 3.43,32 | 1 | 1.18,83 | |
Os. 4 | Senni Kuusisto | 1 | 4.50,92 | 1 | 1.07,60 | |
2. | 5 | Kankaanpään Urheilijat-3 | 5.44,41 | |||
Os. 1 | Elli Sokura | 2 | 1.23,09 | |||
Os. 2 | Fiina Peltomäki | 2 | 3.02,56 | 2 | 1.39,47 | |
Os. 3 | Elli Sokura | 2 | 4.21,65 | 2 | 1.19,09 | |
Os. 4 | Fiina Peltomäki | 2 | 5.44,41 | 2 | 1.22,76 | |
3. | 4 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 6.28,84 | |||
Os. 1 | Laura Ala-Lahti | 3 | 1.28,41 | |||
Os. 2 | Livia Peltoniemi | 3 | 3.13,89 | 3 | 1.45,48 | |
Os. 3 | Laura Ala-Lahti | 3 | 4.54,45 | 3 | 1.40,56 | |
Os. 4 | Livia Peltoniemi | 3 | 6.28,84 | 3 | 1.34,39 |
N12 - (2 + 2 + 2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Kankaanpään Urheilijat | 27.34,61 | |||
Os. 1 | Emma Korpilammi | 1 | 8.56,36 | |||
Os. 2 | Anni Mäkitalo | 1 | 18.42,86 | 1 | 9.46,50 | |
Os. 3 | Lotta Aaltonen | 1 | 27.34,61 | 1 | 8.51,75 |
M14 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 13 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 33.02,79 | |||
Os. 1 | Nuutti Ruusunen | 1 | 9.50,07 | |||
Os. 2 | Viljo Vehkamäki | 1 | 21.32,89 | 1 | 11.42,82 | |
Os. 3 | Juho Kuuskoski | 1 | 33.02,79 | 2 | 11.29,90 | |
2. | 12 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 35.18,60 | |||
Os. 1 | Vesperi Laino | 2 | 9.51,14 | |||
Os. 2 | Eevertti Vormisto | 2 | 24.16,58 | 2 | 14.25,44 | |
Os. 3 | Eemeli Hietaoja | 2 | 35.18,60 | 1 | 11.02,02 |
N14 - (3 + 3 + 3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 14 | Kankaanpään Urheilijat | 38.47,92 | |||
Os. 1 | Aino Hietaoja | 1 | 12.50,73 | |||
Os. 2 | Anni Korpilammi | 1 | 26.19,54 | 1 | 13.28,81 | |
Os. 3 | Iina Mäkitalo | 1 | 38.47,92 | 1 | 12.28,38 |
NYL - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 19 | Noormarkun Nopsa | 22.31,18 | |||
Os. 1 | Aino Manner | 1 | 3.11,24 | |||
Os. 2 | Peppi Ollila | 1 | 7.08,42 | 3 | 3.57,18 | |
Os. 3 | Aino Manner | 1 | 10.44,21 | 1 | 3.35,79 | |
Os. 4 | Peppi Ollila | 1 | 14.54,60 | 2 | 4.10,39 | |
Os. 5 | Aino Manner | 1 | 18.17,33 | 1 | 3.22,73 | |
Os. 6 | Peppi Ollila | 1 | 22.31,18 | 2 | 4.13,85 | |
2. | 16 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 24.48,44 | |||
Os. 1 | Sallamaria Salokangas | 2 | 4.05,92 | |||
Os. 2 | Sanna Kivelä | 3 | 7.56,47 | 2 | 3.50,55 | |
Os. 3 | Sallamaria Salokangas | 2 | 12.18,43 | 2 | 4.21,96 | |
Os. 4 | Sanna Kivelä | 2 | 16.21,05 | 1 | 4.02,62 | |
Os. 5 | Sallamaria Salokangas | 2 | 20.48,83 | 2 | 4.27,78 | |
Os. 6 | Sanna Kivelä | 2 | 24.48,44 | 1 | 3.59,61 | |
17 | Kankaanpään Urheilijat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Susanna Salokangas | 3 | 4.06,81 | |||
Os. 2 | Jenni Peltoniemi | 1 | 7.08,42 | 1 | 3.01,61 | |
Os. 3 | Susanna Salokangas | Hyl. | Hyl. |
N18 - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 18.14,09 | |||
Os. 1 | Anna Stenroos | 1 | 2.35,81 | |||
Os. 2 | Maj Köykkä | 1 | 5.49,06 | 1 | 3.13,25 | |
Os. 3 | Anna Stenroos | 1 | 8.34,33 | 1 | 2.45,27 | |
Os. 4 | Maj Köykkä | 1 | 11.58,86 | 1 | 3.24,53 | |
Os. 5 | Anna Stenroos | 1 | 14.47,98 | 1 | 2.49,12 | |
Os. 6 | Maj Köykkä | 1 | 18.14,09 | 1 | 3.26,11 | |
2. | 20 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 19.16,13 | |||
Os. 1 | Siiri Laino | 2 | 2.45,04 | |||
Os. 2 | Elsa Hietaoja | 2 | 6.07,52 | 2 | 3.22,48 | |
Os. 3 | Siiri Laino | 2 | 9.06,20 | 2 | 2.58,68 | |
Os. 4 | Elsa Hietaoja | 2 | 12.44,25 | 2 | 3.38,05 | |
Os. 5 | Siiri Laino | 2 | 15.37,76 | 2 | 2.53,51 | |
Os. 6 | Elsa Hietaoja | 2 | 19.16,13 | 2 | 3.38,37 |
MYL - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 19.25,18 | |||
Os. 1 | Timo Hietaoja | 2 | 2.50,24 | |||
Os. 2 | Janne Kivelä | 1 | 5.44,87 | 1 | 2.54,63 | |
Os. 3 | Timo Hietaoja | 1 | 9.01,07 | 3 | 3.16,20 | |
Os. 4 | Janne Kivelä | 1 | 12.26,73 | 2 | 3.25,66 | |
Os. 5 | Timo Hietaoja | 1 | 15.56,17 | 2 | 3.29,44 | |
Os. 6 | Janne Kivelä | 1 | 19.25,18 | 2 | 3.29,01 | |
2. | 23 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 19.49,75 | |||
Os. 1 | Jaakko Husari | 3 | 2.56,12 | |||
Os. 2 | Jouko Huuhka | 2 | 6.16,27 | 2 | 3.20,15 | |
Os. 3 | Jaakko Husari | 2 | 9.29,81 | 2 | 3.13,54 | |
Os. 4 | Jouko Huuhka | 2 | 12.52,42 | 1 | 3.22,61 | |
Os. 5 | Jaakko Husari | 2 | 16.23,62 | 3 | 3.31,20 | |
Os. 6 | Jouko Huuhka | 2 | 19.49,75 | 1 | 3.26,13 | |
3. | 24 | Kankaanpään Urheilijat-3 | 21.18,02 | |||
Os. 1 | Henri Saunaluoma | 1 | 2.49,72 | |||
Os. 2 | Sakari Ala-Lahti | 3 | 6.38,09 | 3 | 3.48,37 | |
Os. 3 | Henri Saunaluoma | 3 | 9.31,54 | 1 | 2.53,45 | |
Os. 4 | Sakari Ala-Lahti | 3 | 13.49,61 | 3 | 4.18,07 | |
Os. 5 | Henri Saunaluoma | 3 | 16.51,16 | 1 | 3.01,55 | |
Os. 6 | Sakari Ala-Lahti | 3 | 21.18,02 | 3 | 4.26,86 |
M40 - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 26 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 16.19,13 | |||
Os. 1 | Tapani Hietaoja | 1 | 2.32,67 | |||
Os. 2 | Veli-Pekka Vänni | 1 | 5.13,12 | 1 | 2.40,45 | |
Os. 3 | Tapani Hietaoja | 1 | 7.58,83 | 1 | 2.45,71 | |
Os. 4 | Veli-Pekka Vänni | 1 | 10.44,89 | 1 | 2.46,06 | |
Os. 5 | Tapani Hietaoja | 1 | 13.34,45 | 1 | 2.49,56 | |
Os. 6 | Veli-Pekka Vänni | 1 | 16.19,13 | 1 | 2.44,68 | |
2. | 25 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 18.02,15 | |||
Os. 1 | Teemu Hietaoja | 2 | 2.48,63 | |||
Os. 2 | Jukka Hietaoja | 2 | 5.35,35 | 2 | 2.46,72 | |
Os. 3 | Teemu Hietaoja | 2 | 8.41,36 | 2 | 3.06,01 | |
Os. 4 | Jukka Hietaoja | 2 | 11.43,52 | 2 | 3.02,16 | |
Os. 5 | Teemu Hietaoja | 2 | 14.56,67 | 2 | 3.13,15 | |
Os. 6 | Jukka Hietaoja | 2 | 18.02,15 | 2 | 3.05,48 |
M50 - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 27 | Kankaanpään Urheilijat-1 | 16.58,76 | |||
Os. 1 | Veikko Hietaoja | 1 | 2.52,72 | |||
Os. 2 | Ilari Köykkä | 1 | 5.34,21 | 1 | 2.41,49 | |
Os. 3 | Veikko Hietaoja | 1 | 8.26,57 | 1 | 2.52,36 | |
Os. 4 | Ilari Köykkä | 1 | 11.12,56 | 1 | 2.45,99 | |
Os. 5 | Veikko Hietaoja | 1 | 14.09,08 | 1 | 2.56,52 | |
Os. 6 | Ilari Köykkä | 1 | 16.58,76 | 1 | 2.49,68 | |
2. | 28 | Kankaanpään Urheilijat-2 | 19.08,29 | |||
Os. 1 | Ari Niittymäki | 2 | 3.02,21 | |||
Os. 2 | Henri Rantanen | 2 | 6.16,96 | 2 | 3.14,75 | |
Os. 3 | Ari Niittymäki | 2 | 9.25,60 | 2 | 3.08,64 | |
Os. 4 | Henri Rantanen | 2 | 12.47,59 | 2 | 3.21,99 | |
Os. 5 | Ari Niittymäki | 2 | 15.47,29 | 2 | 2.59,70 | |
Os. 6 | Henri Rantanen | 2 | 19.08,29 | 2 | 3.21,00 |
M18 - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 29 | Noormarkun Nopsa | 17.34,87 | |||
Os. 1 | Olli Lindroos | 1 | 2.39,33 | |||
Os. 2 | Aapo Manner | 1 | 5.39,00 | 1 | 2.59,67 | |
Os. 3 | Olli Lindroos | 1 | 8.26,57 | 1 | 2.47,57 | |
Os. 4 | Aapo Manner | 1 | 11.34,83 | 1 | 3.08,26 | |
Os. 5 | Olli Lindroos | 1 | 14.22,99 | 1 | 2.48,16 | |
Os. 6 | Aapo Manner | 1 | 17.34,87 | 1 | 3.11,88 |